Minimum Order Quantity | 32 Sq ft |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Color | WOODEN AND MARBEL |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
Minimum Order Quantity | 32 Sq ft |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Color | Brown |
Surface Finish | SF |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
Minimum Order Quantity | 32 Sq ft |
Thickness | 6-25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Color | WOODEN AND MARBEL |
Surface Finish | SF |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 32 Sq ft |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Color | WOODEN AND MARBEL |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Minimum Order Quantity | 64 Sq ft |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Color | WOODEN AND MARBEL |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
Minimum Order Quantity | 32 Sq ft |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Color | WOODEN AND MARBEL |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 64 Sq ft |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Color | WOODEN AND MARBEL |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Usage/Application | FACED |
Minimum Order Quantity | 32 Sq ft |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Color | WOODEN AND MARBEL |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Color | Brown |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
*Your information is safe with us.
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Color | Brown |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
*Your information is safe with us.
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |
*Your information is safe with us.
Thickness | 6MM TO 25MM |
Type | HIGH PRESSUER LAMINATE |
Features | WATERPROOF,FIRE PROOF |
Unit Size | 8FTX4 FT AND 10FTX4FT |
Fixing Technique | RIVETS AND SILICON |
Usage/Application | FACED |